Degree of Establishment Controlled Vocabulary List of Terms
Degree of Establishment Controlled Vocabulary List of Terms
- Title
- Degree of Establishment Controlled Vocabulary List of Terms
- Namespace URI
- http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/
- Preferred namespace abbreviation
- dwcdoe:
- Date version issued
- 2021-09-01
- Date created
- 2020-10-13
- Part of TDWG Standard
- http://www.tdwg.org/standards/450
- This document version
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/doe/2021-09-01
- Latest version of document
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/doe/
- Previous version
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/doe/2020-10-13
- Abstract
- The Darwin Core term
degreeOfEstablishment
provides information about degree to which an Organism survives, reproduces, and expands its range at the given place and time.. The Degree of Establishment Controlled Vocabulary provides terms that should be used as values fordwc:degreeOfEstablishment
anddwciri:degreeOfEstablishment
. - Contributors
- Quentin Groom, Peter Desmet, Lien Reyserhove, Tim Adriaens, Damiano Oldoni, Sonia Vanderhoeven, Steven J Baskauf, Arthur Chapman, Melodie McGeoch, Ramona Walls, John Wieczorek, John R.U. Wilson, Paula F Zermoglio, Annie Simpson
- Creator
- TDWG Darwin Core Maintenance Group
- Bibliographic citation
- Darwin Core Maintenance Group. 2021. Degree of Establishment Controlled Vocabulary List of Terms. Biodiversity Information Standards (TDWG). http://rs.tdwg.org/dwc/doc/doe/2021-09-01
1 Introduction
This document includes terms intended to be used as a controlled value for Darwin Core terms with local name degreeOfEstablishment
. For details and rationale, see Groom et al. 2019. Improving Darwin Core for research and management of alien species. https://doi.org/10.3897/biss.3.38084
1.1 Status of the content of this document
In Section 4, the values of the Term IRI
, Definition
, and Controlled value
are normative. The value of Usage
(if it exists for a given term) is normative. The values of Term Name
are non-normative, although one can expect that the namespace abbreviation prefix is one commonly used for the term namespace. Label
and the values of all other properties (such as Notes
) are non-normative.
1.2 RFC 2119 key words
The key words “MUST”, “MUST NOT”, “REQUIRED”, “SHALL”, “SHALL NOT”, “SHOULD”, “SHOULD NOT”, “RECOMMENDED”, “MAY”, and “OPTIONAL” in this document are to be interpreted as described in RFC 2119.
2 Use of Terms
Due to the requirements of Section 1.4.3 of the Darwin Core RDF Guide, term IRIs MUST be used as values of dwciri:degreeOfEstablishment
. Controlled value strings MUST be used as values of dwc:degreeOfEstablishment
.
3 Term index
captive (category B1) | casual (category C1) | colonising (category D1) | cultivated (category B2) | degreeOfEstablishment concept scheme | established (category C3) | failing (category C0) | invasive (category D2) | native (category A) | released (category B3) | reproducing (category C2) | widespread invasive (category E)
4 vocabulary
term_name dwcdoe:d | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d |
modified | 2020-10-13 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d-2020-10-13 |
label | esquema del concepto degreeOfEstablishment |
definition | Un esquema conceptual SKOS que se utilizará como vocabulario controlado para los términos Darwin Core dwc:degreeOfEstablishment y dwciri:degreeOfEstablishment |
Tipo | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d001 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d001 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d001-2021-09-01 |
label | nativo (categoría A) |
definition | No se transporta más allá de los límites del área de distribución nativa. |
notes | Considerado nativo y ocurriendo de forma natural. Ver también "categoría A" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | native |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d002 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d002 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d002-2021-09-01 |
label | en cautividad (categoría B1) |
definition | Individuos en cautiverio o cuarentena (es decir, individuos provistos de condiciones adecuadas para ellos, pero con medidas explícitas de contención). |
usage | Solo para casos donde acciones específicas han sido aplicadas para prevenir el escape de individuos o propágulos. |
notes | Ver también "categoría B1" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | captive |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d003 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d003 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d003-2021-09-01 |
label | cultivado (categoría B2) |
definition | Individuos en cultivo (es decir, individuos provistos de condiciones adecuadas para ellos, pero las medidas explícitas para evitar la dispersión son limitadas en el mejor de los casos). |
notes | Ejemplos incluyen jardines, parques y granjas. Ver también "categoría B2" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | cultivated |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d004 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d004 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d004-2021-09-01 |
label | liberado (categoría B3) |
definition | Individuos liberados directamente en un entorno nuevo. |
notes | Por ejemplo, peces almacenados para la pesca con caña, aves para la caza. Ver también "categoría B3" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | released |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d005 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d005 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d005-2021-09-01 |
label | en peligro (categoría C0) |
definition | Individuos liberados fuera del cautiverio o del cultivo en un lugar, pero incapaces de sobrevivir durante un periodo significativo. |
notes | Por ejemplo, plantas sembradas sensibles a las heladas o plantadas en un clima frío. Ver también "categoría C0" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | failing |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d006 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d006 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d006-2021-09-01 |
label | ocasional (categoría C1) |
definition | Individuos que sobreviven fuera de la cautividad o del cultivo en un lugar sin reproducción. |
notes | Árboles plantados en medios silvestres para tala u ornamentación pueden entrar en esta categoría. Ver también "categoría C1" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | casual |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d007 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d007 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d007-2021-09-01 |
label | en reprodución (categoría C2) |
definition | Individuos que sobreviven fuera de la cautividad o del cultivo en un lugar. Se reproduce, pero la población no es autosuficiente. |
notes | Se produce descendencia, pero esta no sobrevive o no es lo suficientemente fértil para mantener la población. Ver también "categoría C2" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | reproducing |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d008 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d008 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d008-2021-09-01 |
label | establecida (categoría C3) |
definition | Individuos que sobreviven fuera de la cautividad o del cultivo en un lugar. Se reproducen y la población es autosuficiente. |
notes | La población se mantiene por reproducción pero no se expande. Ver también "categoría C3" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | established |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d009 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d009 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d009-2021-09-01 |
label | colonizadora (categoría D1) |
definition | Población autosuficiente fuera de cautiverio o cultivo, con individuos que sobreviven a una distancia significativa del punto de introducción original. |
notes | La población se mantiene por reproducción y se está extendiendo. Ver también "categoría D1" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | colonising |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d010 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d010 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d010-2021-09-01 |
label | invasivo (categoría D2) |
definition | Población autosuficiente fuera de cautiverio o cultivo, con individuos que sobreviven y se reproducen a una distancia significativa del punto de introducción original. |
notes | La población se mantiene mediante la reproducción, se está extendiendo y su descendencia también se está reproduciendo y extendiendo. Ver también "categoría D2" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | invasive |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
term_name dwcdoe:d011 | |
---|---|
term_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d011 |
modified | 2021-09-01 |
term_version_iri | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d011-2021-09-01 |
label | invasivo generalizado (categoría E) |
definition | Especie totalmente invasora, con individuos que se dispersan, sobreviven y se reproducen en múltiples sitios a través de un espectro de hábitats y rango geográfico. |
usage | Este término es usado únicamente por especies invasoras con el más alto nivel de invasión. |
notes | Ver también "categoría E" en Blackburn et al. 2011. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023 |
controlled_value | widespreadInvasive |
Tipo | concept |
executive_committee_decision | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |